<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Kviknet &#8211; Her får du mest for pengene!	</title>
	<atom:link href="https://www.bredbaand-internet.dk/kviknet-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bredbaand-internet.dk/kviknet-test</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 19:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Jesper Hertel		</title>
		<link>https://www.bredbaand-internet.dk/kviknet-test#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesper Hertel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbaand-internet.dk/?p=317#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har haft Kviknet i 7 måneder nu og er absolut tilfreds. Det har virket problemfrit lige fra starten, og at man får maksimal mulig upload er fantastisk. Jeg har formelt en 30/5 Mbit-forbindelse, men jeg målte lige på speedtest.net min reelle hastighed via netværkskabel til 30,4/11,2 Mbit med en ping på 1 ms! Jeg kan klart anbefale dem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har haft Kviknet i 7 måneder nu og er absolut tilfreds. Det har virket problemfrit lige fra starten, og at man får maksimal mulig upload er fantastisk. Jeg har formelt en 30/5 Mbit-forbindelse, men jeg målte lige på speedtest.net min reelle hastighed via netværkskabel til 30,4/11,2 Mbit med en ping på 1 ms! Jeg kan klart anbefale dem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
